| Νόημα: | |
| Φύλο: | Άντρας |
| Καταγωγή: | Ελλάδα |
| Παρόμοιος ήχος για αγόρια: | Παναγιωτης, Παναγιώτης, Πανος, Πυρρος, Πάρης, Παυλος, Πέτρος, Πετρος |
| Παρόμοιος ήχος για κορίτσια: | Πολυξενη, Παρθενοπη, Παναγιωτα, Πωλίνα, Παρασκευη, Παρασκευή, Πετρινα, Πηνελοπη |
| Εκτίμηση: | 2/5 αστέρια 1 ψήφους |
| Εύκολο στη γραφή: | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
| Εύκολο να θυμάστε: | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
| Προφορά: | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
| Αγγλική προφορά: | 3/5 αστέρια 1 ψήφους |
| Γνώμη από ξένους: | 2/5 αστέρια 1 ψήφους |
| Ψευδώνυμα: | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
| Ονόματα αδελφών: | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
| Ονόματα αδελφών: | Δεν υπάρχουν δεδομένα |
| Κατηγορίες: | |
Σχόλια από Πρωτευς
Δημοσίευση μηνύματος
Θα ήθελες να κάνεις ένα σχόλιο; Εισήγαγε το όνομά σου και πάτησε επόμενο: