# | ♂ | Όνομα | Νόημα |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Παναγιώτης | |
2 | ♂ | Παναγιώτης | |
3 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
4 | ♂ | Μαριος | |
5 | ♂ | Νίκος | |
6 | ♀ | Γιώργος | |
7 | ♂ | Aurel | χρυσό |
8 | ♂ | Κωνσταντίνος | |
9 | ♂ | Παναγιωτης | τα ιερά, όλες τις ιερές |
10 | ♂ | Πέτρος | |
11 | ♂ | Μαριος | |
12 | ♂ | Αγγελος | |
13 | ♂ | Νεοφυτος | φυτεύθηκαν |
14 | ♂ | Ανδρέας | |
15 | ♂ | Aurel | χρυσό |
16 | ♀ | Γιώργος | |
17 | ♂ | Νίκος | |
18 | ♂ | Αγγελος | |
19 | ♂ | Γιωργος | |
20 | ♀ | Δημήτρης | |
21 | ♂ | Ανδρέας | |
22 | ♂ | Konstantinos | Constant, ανθεκτικό |
23 | ♂ | Χρηστος | |
24 | ♂ | Αθανασιος | αθάνατος, θάνατος |
25 | ♂ | Παναγιωτης | τα ιερά, όλες τις ιερές |
26 | ♀ | Νικος | |
27 | ♂ | Konstantinos | Constant, ανθεκτικό |
28 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
29 | ♂ | Κωνσταντινος | |
30 | ♀ | Νικος | |
31 | ♀ | Δημήτρης | |
32 | ♂ | Σταυρος | Σταυρός |
33 | ♂ | Κωνσταντινος | |
34 | ♂ | Ευάγγελος | |
35 | ♂ | Ορέστης | |
36 | ♂ | Γιαννης | |
37 | ♂ | Γιαννης | |
38 | ♂ | Χρηστος | |
39 | ♂ | Ανδρεας | |
40 | ♂ | Ευανδρος | καλός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος |
41 | ♂ | Χρήστος | |
42 | ♂ | Δημητρης | |
43 | ♂ | Χρήστος | |
44 | ♂ | Νεοφυτος | φυτεύθηκαν |
45 | ♂ | Ευανδρος | καλός άνθρωπος, ένας καλός άνθρωπος |
46 | ♂ | Γιωργος | |
47 | ♂ | Δημητρης |
# | ♂ | Όνομα | Νόημα |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Ελευθερια | |
2 | ♀ | Θεκλα | δόξα του Θεού, ο Θεός, δόξα |
3 | ♀ | Εβελίνα | |
4 | ♀ | Παρασκευή | |
5 | ♀ | Αθανασία | |
6 | ♀ | Amelia | Σθεναρά την καταπολέμηση της |
7 | ♂ | ||
8 | ♀ | Αρετή | |
9 | ♀ | Αγγελική | |
10 | ♀ | Ανθή | |
11 | ♀ | Κωνσταντίνα | |
12 | ♀ | Ιφιγενεια | ισχυρή, stout, που γεννήθηκε |
13 | ♀ | Ευμορφιλη | |
14 | ♀ | Κυριακη | |
15 | ♀ | Αντιγονη | κατά τη γέννηση, κατά τη γέννηση, τους απογόνους |
16 | ♀ | Γεωργια | |
17 | ♀ | Michaela | Εβραϊκά για «Ποιος είναι σαν το Θεό" |
18 | ♀ | Eleana | Ευγενής |
19 | ♀ | Σοφια | |
20 | ♀ | Marsela | γεννηθεί το Μάρτιο |
21 | ♀ | Γεωργία | |
22 | ♀ | Ελευθερία | |
23 | ♀ | Παναγιωτα | |
24 | ♀ | Ευγενια | |
25 | ♀ | Μαριλη | |
26 | ♀ | Ναταλία | |
27 | ♀ | Σταυριάννα | |
28 | ♀ | Θεωνη | |
29 | ♀ | Αθανασια | |
30 | ♀ | Ευαγγελία | |
31 | ♀ | Ηλεκτρα | Κεχριμπάρι |
32 | ♀ | Φωτεινή | |
33 | ♀ | Δημητρα | |
34 | ♀ | Φωτεινη | |
35 | ♀ | Φαιδρα | Σαφή |
36 | ♀ | Δαναη | |
37 | ♀ | Κανελλα | |
38 | ♂ | Αργυρώ | |
39 | ♀ | Marilena | καλλίγραμμη καθαρίσετε |
40 | ♀ | Σταυρούλα | |
41 | ♀ | Αγγελικη | |
42 | ♀ | Ισμηνη | Γνώση |
43 | ♀ | Μαριανθη | |
44 | ♀ | Δεσποινα | |
45 | ♀ | Βασιλικη | |
46 | ♀ | Ραφαηλια | |
47 | ♀ | Κωνσταντινα | |
48 | ♀ | Κλεα | |
49 | ♀ | Marina | καλλίγραμμη καθαρίσετε |
50 | ♀ | Νεφελη | νεφελώδης |
Περισσότερες κατηγορίες
Ονόματα με τις περισσότερες ψήφουςΟνόματα δύσκολα στη προφορά στα ΑγγλικάΟνόματα με τις θετικές αντιδράσεις στο εξωτερικόΟνόματα που παίρνουν κακές αντιδράσεις στο εξωτερικόΟνόματα με υψηλότερη βαθμολογίαΟνόματα με χαμηλότερη βαθμολογίαΤα ευκολότερα, στη γραφή, ονόματα Ονόματα που γράφονται με ευκολίαΟνόματα που θυμούνται με ευκολίαΟνόματα που θυμούνται με δυσκολίαΟνόματα εύκολα στη προφοράΟνόματα δύσκολα στη προφοράΟνόματα που είναι εύκολα στη προφορά στα Αγγλικά